美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元 (usd), 即期匯率, 28.3200, 28.4400. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美元 (usd), 即期匯率, 28.3200, 28.4400. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.
美元 (usd), 即期匯率, 28.3200, 28.4400.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元 (usd), 即期匯率, 28.3200, 28.4400.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 美元 (usd), 即期匯率, 28.3200, 28.4400. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元 (usd), 即期匯率, 28.3200, 28.4400.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美元 (usd), 即期匯率, 28.3200, 28.4400. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800.
美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美元 (usd), 即期匯率, 28.3200, 28.4400. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.
港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440. 美元 (usd), 即期匯率, 28.3200, 28.4400. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ;
美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ;
美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 美元 (usd), 即期匯率, 28.3200, 28.4400. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.
匯率 / 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.. 美元 (usd), 即期匯率, 28.3200, 28.4400. 美元usd, 28.0500, 28.1500, 27.7100, 28.3800. 美金(usd), 現鈔, 27.95100, 28.51300 ; 港幣hkd, 3.5680, 3.6280, 3.4380, 3.6440.